

AULA 3

Para entender meu consumo de energia tenho que primeiro identificar as especificações técnicas dos equipamentos em uso na minha casa. Na imagem acima vemos os equipamentos básicos da minha casa, com um morador.
Com isso chegaremos ao seguinte consumo conforme tabela abaixo.
| COMPONENTES | POTÊNCIA (W) | POTÊNCIA (KW) | USO DIÁRIO(MIN) | USO DIÁRIO(H) | USO MÊS (29 DIAS) | CUSTO (kwH) | CUSTO (MÊS) | PORCENTAGEM |
| GELADEIRA | 31 | 0,031 | 1440 | 1 DIA /24 H | 21,58 | 1,16 | R$ 25,03 | 8,11% |
| TELEVISAO | 39 | 0,039 | 300 | 5 H | 5,66 | 1,16 | R$ 6,56 | 2,12% |
| MICROONDAS | 620 | 0,62 | 20 | 0,34 H | 6,11 | 1,16 | R$ 7,09 | 2,30% |
| VENTILADOR DE TETO | 100 | 0,1 | 180 | 3 H | 2,9 | 1,16 | R$ 3,36 | 1,09% |
| ILUMINAÇÃO | 240 | 0,24 | 180 | 3H | 20,9 | 1,16 | R$ 24,24 | 7,85% |
| FERRO DE PASSAR | 1200 | 1,2 | 360 | 6 H | 209 | 1,16 | R$ 242,45 | 78,53% |
| TOTAL | | | | | | | R$ 308,73 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Comentários
Postar um comentário